高中生的田径标准因国家和地区而异,以下是一些普遍认可的标准,主要针对中国高中生田径比赛:
男生标准
项目 100米 200米 400米 800米 1500米 3000米 110米栏 400米栏 跳远 铅球 标枪
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
甲组 11.2秒 23.4秒 54.2秒 2分01秒 4分10秒 12分30秒 16秒 56秒 6.10米 14.00米 48.00米
乙组 11.5秒 23.8秒 54.8秒 2分05秒 4分15秒 12分40秒 16.5秒 57秒 6.00米 13.50米 47.00米
丙组 12.0秒 24.2秒 55.4秒 2分10秒 4分20秒 12分50秒 17.0秒 58秒 5.90米 13.00米 46.00米
女生标准
项目 100米 200米 400米 800米 1500米 3000米 100米栏 400米栏 跳远 铅球 标枪
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
甲组 12.4秒 25.4秒 58.2秒 2分15秒 4分35秒 13分30秒 17.5秒 59秒 5.20米 10.00米 35.00米
乙组 12.8秒 26.0秒 59.0秒 2分20秒 4分40秒 13分40秒 18.0秒 60秒 5.10米 9.50米 34.00米
丙组 13.2秒 26.6秒 60.0秒 2分25秒 4分45秒 13分50秒 18.5秒 61秒 5.00米 9.00米 33.00米
请注意,这些标准仅供参考,具体标准可能因比赛组织者或学校而有所不同。随着运动员的进步,这些标准可能会进行更新。